预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
12230987
12230987
  • 12230987
  • 12230986
  • 12230985
  • 12230984
  • 12230983
  • 12230982
  • 12230981
  • 12230980
  • 12230979
  • 12230978
  • 12230977
  • 12230976
  • 12230975
  • 12230974
  • 12230973
  • 12230972
  • 12230971
  • 12230970
  • 12230969
  • 12230968
  • 12230967
  • 12230966
  • 12230965
  • 12230964
  • 12230963
  • 12230962
  • 12230961
  • 12230960
  • 12230959
  • 12230958
  • 12230957
  • 12230956
  • 12230955
  • 12230954
  • 12230953
  • 12230952
  • 12230951
  • 12230950
  • 12230949
  • 12230948
  • 12230947
  • 12230946
  • 12230945
  • 12230944
  • 12230943
  • 12230942
  • 12230941
  • 12230940
  • 12230939
  • 12230938
  • 12230937
  • 12230936
  • 12230935
  • 12230934
  • 12230933
  • 12230932
  • 12230931
  • 12230930
  • 12230929
  • 12230928
  • 12230927
  • 12230926
  • 12230925
  • 12230924
  • 12230923
  • 12230922
  • 12230921
  • 12230920
  • 12230919
  • 12230918
  • 12230917
  • 12230916
  • 12230915
  • 12230914
  • 12230913
  • 12230912
  • 12230911
  • 12230910
  • 12230909
  • 12230908
  • 12230907
  • 12230906
  • 12230905
  • 12230904
  • 12230903
  • 12230902
  • 12230901
  • 12230900
  • 12230899
  • 12230898
  • 12230897
  • 12230896
  • 12230895
  • 12230894
  • 12230893
  • 12230892
  • 12230891
  • 12230890
  • 12230889
  • 12230888
咪牌
距离下期开奖 00: 13
结果
6 + 3 + 4 = 13
期号 时间 号码
12230987 12-23 16:27:00 6+3+4=13
12230986 12-23 16:26:00 5+7+0=12
12230985 12-23 16:25:00 7+3+9=19
12230984 12-23 16:24:00 5+6+5=16
12230983 12-23 16:23:00 2+5+6=13
12230982 12-23 16:22:00 9+3+5=17
12230981 12-23 16:21:00 2+4+1=07
12230980 12-23 16:20:00 2+4+8=14
12230979 12-23 16:19:00 4+0+5=09
12230978 12-23 16:18:00 8+1+4=13
12230977 12-23 16:17:00 3+8+7=18
12230976 12-23 16:16:00 4+4+9=17
12230975 12-23 16:15:00 4+3+0=07
12230974 12-23 16:14:00 0+3+3=06
12230973 12-23 16:13:00 8+9+9=26
12230972 12-23 16:12:00 2+0+7=09
12230971 12-23 16:11:00 0+9+9=18
12230970 12-23 16:10:00 5+0+8=13
12230969 12-23 16:09:00 3+4+5=12
12230968 12-23 16:08:00 2+2+2=06
12230967 12-23 16:07:00 9+4+4=17
12230966 12-23 16:06:00 7+4+9=20
12230965 12-23 16:05:00 2+3+8=13
12230964 12-23 16:04:00 2+3+2=07
12230963 12-23 16:03:00 4+2+3=09
12230962 12-23 16:02:00 5+9+6=20
12230961 12-23 16:01:00 4+4+5=13
12230960 12-23 16:00:00 9+1+3=13
12230959 12-23 15:59:00 7+3+0=10
12230958 12-23 15:58:00 2+9+5=16
12230957 12-23 15:57:00 2+0+0=02
12230956 12-23 15:56:00 5+9+1=15
12230955 12-23 15:55:00 9+5+3=17
12230954 12-23 15:54:00 9+8+6=23
12230953 12-23 15:53:00 4+5+6=15
12230952 12-23 15:52:00 4+3+2=09
12230951 12-23 15:51:00 9+3+8=20
12230950 12-23 15:50:00 0+6+2=08
12230949 12-23 15:49:00 6+0+2=08
12230948 12-23 15:48:00 1+6+8=15
12230947 12-23 15:47:00 1+8+6=15
12230946 12-23 15:46:00 7+1+1=09
12230945 12-23 15:45:00 0+7+5=12
12230944 12-23 15:44:00 4+3+1=08
12230943 12-23 15:43:00 4+7+2=13
12230942 12-23 15:42:00 1+9+3=13
12230941 12-23 15:41:00 4+1+1=06
12230940 12-23 15:40:00 9+0+1=10
12230939 12-23 15:39:00 0+5+0=05
12230938 12-23 15:38:00 6+4+8=18
12230937 12-23 15:37:00 5+4+6=15
12230936 12-23 15:36:00 6+3+2=11
12230935 12-23 15:35:00 2+6+3=11
12230934 12-23 15:34:00 8+7+3=18
12230933 12-23 15:33:00 1+5+3=09
12230932 12-23 15:32:00 5+5+3=13
12230931 12-23 15:31:00 8+2+1=11
12230930 12-23 15:30:00 6+1+7=14
12230929 12-23 15:29:00 3+7+8=18
12230928 12-23 15:28:00 1+5+3=09
12230927 12-23 15:27:00 3+5+4=12
12230926 12-23 15:26:00 6+2+4=12
12230925 12-23 15:25:00 3+7+8=18
12230924 12-23 15:24:00 3+4+1=08
12230923 12-23 15:23:00 4+2+2=08
12230922 12-23 15:22:00 0+4+6=10
12230921 12-23 15:21:00 5+5+0=10
12230920 12-23 15:20:00 0+9+6=15
12230919 12-23 15:19:00 6+4+3=13
12230918 12-23 15:18:00 5+6+1=12
12230917 12-23 15:17:00 7+6+1=14
12230916 12-23 15:16:00 4+5+3=12
12230915 12-23 15:15:00 5+3+5=13
12230914 12-23 15:14:00 7+3+0=10
12230913 12-23 15:13:00 9+0+5=14
12230912 12-23 15:12:00 3+1+7=11
12230911 12-23 15:11:00 3+7+4=14
12230910 12-23 15:10:00 6+9+6=21
12230909 12-23 15:09:00 4+8+2=14
12230908 12-23 15:08:00 3+1+4=08
12230907 12-23 15:07:00 4+8+6=18
12230906 12-23 15:06:00 1+4+6=11
12230905 12-23 15:05:00 1+7+6=14
12230904 12-23 15:04:00 7+1+8=16
12230903 12-23 15:03:00 8+4+2=14
12230902 12-23 15:02:00 0+6+5=11
12230901 12-23 15:01:00 4+9+2=15
12230900 12-23 15:00:00 7+5+5=17
12230899 12-23 14:59:00 1+0+1=02
12230898 12-23 14:58:00 0+9+8=17
12230897 12-23 14:57:00 3+7+8=18
12230896 12-23 14:56:00 5+6+4=15
12230895 12-23 14:55:00 7+5+9=21
12230894 12-23 14:54:00 7+2+8=17
12230893 12-23 14:53:00 2+4+3=09
12230892 12-23 14:52:00 8+4+9=21
12230891 12-23 14:51:00 5+2+7=14
12230890 12-23 14:50:00 0+1+0=01
12230889 12-23 14:49:00 4+7+8=19
12230888 12-23 14:48:00 7+4+3=14
结果 走势 统计 预测